BẢNG GIÁ SỈ CÁC LOẠI RAU CỦ QUẢ SẤY GIÒN | ||||||||
|
|
| ||||||
STT | Sản Phẩm | Khối lượng 1 thùng | Gía sỉ lấy 1 thùng | lấy 6-10 thùng 1 loại | Lấy 11-20 thùng 1 loại | Lấy 8-15 thùng đủ loại | Lấy 5kg/loại (đủ 30kg) | |
1 | Mít sấy | 7kg | 239.000 | 198.000 | 190.000 | 187.000 | 185.000 | |
2 | Thập cẩm sấy (rau củ) | 10kg | 120.000 | 105.000 | 97.000 | 94.000 | 90.000 | |
3 | khoai lang vàng sợi | 10kg | 130.000 | 115.000 | 98.000 | 95.000 | 90.000 | |
4 | khoai lang tím sợi | 10kg | 105.000 | 90.000 | 80.000 | 75.000 | 73.000 | |
5 | khoai vàng lát | 10kg | 95.000 | 85.000 | 75.000 | 64.000 | 63.000 | |
6 | khoai tím lát | 10kg | 86.000 | 73.000 | 65.000 | 58.000 | 57.000 | |
7 | khoai lang sấy mắm | 10kg | 121.000 | 110.000 | 105.000 | 103.000 | 102.000 | |
8 | chuối sứ sấy (tròn) | 10kg | 99.000 | 78.000 | 75.000 | 72.000 | 70.000 | |
9 | chuối sấy mẻ gừng | 10kg | 87.000 | 73.000 | 65.000 | 62.000 | 40.000 | |
10 | khoai môn sấy | 10kg | 175.000 | 157.000 | 149.000 | 142.000 | 14.000 | |
11 | khoai môn sấy mật ong | 10kg | 140.000 | 125.000 | 116.000 | 109.000 | 105.000 | |
12 | khoai lang sấy mật ong | 10kg | 97.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 68.000 |
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về BẢNG GIÁ CÁC LOẠI RAU CỦ QUẢ SẤY GIÒN nhằm cải thiện tốt hơn sản phẩm, dịch vụ cho bạn