Quà tết sài gòn.comluôn cam kết:
Mã BGBK 1
| BẢNG GIÁ BÁNH KẸO SOCOLA NHẬP NGOẠI |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Sô cô la hạnh nhân Beryls’ - Xuất xứ: Malaysia | ||||||||||||||||
| 9556247528308 | Choco Beryls 85g Milk No Add Sugar | 4*24*85g |
|
|
| ||||||||||
2 | 9556247528292 | Choco Beryls 85g Dark No Add Sugar | 4*24*85g |
|
|
| ||||||||||
3 | 9556247533012 | Choco Beryls 125g Mint & Bitter | 24 * 125g |
|
|
| ||||||||||
4 | 9556247533029 | Choco Beryls 125g Strawberry White | 24 * 125g |
|
|
| ||||||||||
5 | 9556247533005 | Choco Beryls 125g Dark Chocolate | 24 * 125g |
|
|
| ||||||||||
6 | 9556247529176 | Choco Beryls 108g CaCao Dark 80% | 24 * 108g |
|
|
| ||||||||||
7 | 9556247529183 | Choco Beryls 108g Cacao Dark 99% | 24 * 108g |
|
|
| ||||||||||
8 | 9556247525932 | Choco Beryls 216g Dark Chocolate with Sea Salted | 24 * 216g |
|
|
| ||||||||||
9 | 9556247521414 | Choco Beryls 216g Dark Chocolate with Cocoa Nibs | 24 * 216g | 130.000 |
|
| ||||||||||
10 | 9556247520791 | Choco Beryls 100g Tira Milk | 32 * 100g |
|
|
| ||||||||||
11 | 9556247520784 | Choco Beryls 100g Tira White | 32 * 100g |
|
|
| ||||||||||
12 | 9556247525772 | Choco Beryls 100g Tira Green Tea | 32 * 100g |
|
|
| ||||||||||
13 | 9556247527707 | Choco Beryls 100g Tira Dark | 32 * 100g |
|
|
| ||||||||||
14 | 9556247520319 | Choco Beryls 200g Tira Milk | 24 * 400g |
|
|
| ||||||||||
15 | 9556247520302 | Choco Beryls 200g Tira White | 24 * 400g |
|
|
| ||||||||||
16 | 9556247525765 | Choco Beryls 200g Tira Green Tea | 24 * 400g |
|
|
| ||||||||||
17 | 9556247527738 | Choco Beryls 200g Tira Dark | 24 * 400g |
|
|
| ||||||||||
18 | 9556247513465 | Choco Beryls 350g Tiramisu | 16 * 350g |
|
|
| ||||||||||
19 | 9556247505590 | Choco Beryls 350g Sesame | 16 * 350g |
|
|
| ||||||||||
20 | 9556247511331 | Choco Beryls 450g Almond White | 16 * 450g |
|
|
| ||||||||||
21 | 9556247511324 | Choco Beryls 450g Almond Dark | 16 * 450g |
|
|
| ||||||||||
22 | 9556247501684 | Choco Beryls 450g Raisin | 16 * 450g |
|
|
| ||||||||||
23 | 9556247501677 | Choco Beryls 450g Assorted | 16 * 450g |
|
|
| ||||||||||
24 | 9556247503398 | Choco Beryls 450g Almond Bittersweet | 16 * 450g |
|
|
| ||||||||||
25 | 9556247501660 | Choco Beryls 450g Almond Milk | 16 * 450g |
|
|
| ||||||||||
26 | 9556247528131 | Choco Beryls 110g Tiramisu Milk (Tin) | 24 * 110g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
27 | 9556247519269 | Choco Beryls 180g Almond Milk (Tin) | 24 * 100g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
28 | 9556247519276 | Choco Beryls 180g Fruit & Nuts (Tin) | 24 * 100g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
29 | 9556247519450 | Choco Beryls 300g Almond Milk (Tin) | 12 * 200g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
30 | 9556247519467 | Choco Beryls 300g Fruit & Nuts (Tin) | 12 * 200g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
| ||||||||||||||||
31 | 8886421563001 | Chocolate Aalst 100g Almond | 10*12*100g |
|
|
| ||||||||||
32 | 8886421563025 | Chocolate Aalst 100g Fruit & Nut | 10*12*100g |
|
|
| ||||||||||
33 | 8886421563018 | Chocolate Aalst 100g Hazelnut | 10*12*100g |
|
|
| ||||||||||
34 | 8886421562042 | Chocolate Aalst 100g Milk | 10*12*100g |
|
|
| ||||||||||
35 | 8886421562035 | Chocolate Aalst 100g Dark 54% | 10*12*100g |
|
|
| ||||||||||
36 | 8886421562028 | Chocolate Aalst 100g Dark 61% | 10*12*100g |
|
|
| ||||||||||
37 | 8886421562004 | Chocolate Aalst 100g Dark 70% | 10*12*100g |
|
|
| ||||||||||
38 | 8886421565081 | Chocolate Aalst 150g Hazelnut | 24 * 150g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
39 | 8886421565074 | Chocolate Aalst 150g Almond | 24 * 150g | 153.000 |
| Thời vụ | ||||||||||
40 | 8886421565098 | Chocolate Aalst 150g Fruit & Nuts | 24 * 150g | 153.000 |
| Thời vụ | ||||||||||
41 | 8886421565111 | Chocolate Aalst 225g Hazelnut | 24 * 225g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
42 | 8886421565104 | Chocolate Aalst 225g Almond | 24 * 225g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
43 | 8886421565128 | Chocolate Aalst 225g Fruit & Nuts | 24 * 225g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
44 | 8886421565142 | Chocolate Aalst 300g Hazelnut | 12 * 300g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
45 | 8886421565135 | Chocolate Aalst 300g Almond | 12 * 300g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
46 | 8886421565159 | Chocolate Aalst 300g Fruit & Nuts | 12 * 300g | 225.000 |
| Thời vụ | ||||||||||
| ||||||||||||||||
47 | 5900352014241 | Bánh Jezyki 280g Red Collection | 12 * 280g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
48 | 5900352014258 | Bánh Jezyki 280g Blue Collection | 12 280g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
49 | 5900189500993 | Chocoolate 225g Golden Cherry | 24 * 250g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
50 | 5900189702526 | Chocoolate 250g Plum in Chocolate | 24 * 225g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
| ||||||||||||||||
51 | 5010169035442 | Kẹo Walker Toffee 150g Assorted Toffees | 36 * 150g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
52 | 5010169035367 | Kẹo Walker Toffee 150g Dark Chocolate | 36 * 150g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
53 | 5010169187349 | Kẹo Walker Toffee 150g Salted Caramel | 36 * 150g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
54 | 5010169195375 | Kẹo Walker Toffee 150g Mint Choco Éclair | 36 * 150g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
55 | 5010169170440 | Kẹo Walker Toffee 250g Assorted Toffees | 12 * 250g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
56 | 5010169170419 | Kẹo Walker Toffee 250g Dark Chocolate | 12 * 250g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
57 | 5010169189343 | Kẹo Walker Toffee 250g Salted Caramel | 12 * 250g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
58 | 5010169035671 | Kẹo Walker Toffee 300g Assorted Toffees | 16 * 300g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
59 | 5010169945505 | Kẹo Walker Toffee 300g Dark Chocolate | 16 * 300g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
60 | 5010169188346 | Kẹo Walker Toffee 300g Salted Caramel | 16 * 300g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
61 | 5010169190677 | Kẹo Walker Toffee 300g Mint Choco Éclair | 16 * 300g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
| ||||||||||||||||
62 | 4037719066009 | Kẹo C&H 966g Fruit Candy | 6 * 966g | 200.000 |
|
| ||||||||||
63 | 4037719065996 | Kẹo C&H 966g Tropical Selection | 6 * 966g |
|
|
| ||||||||||
64 |
| Kẹo H&S 966g | 6 * 966g |
|
|
| ||||||||||
65 | 4037719065736 | Kẹo C&H Sweet Heart 350g Friends | 13 * 350g | 102.000 |
|
| ||||||||||
66 | 4037719657290 | Kẹo C&H 300g Fruit Candy | 13 * 300g | 102.000 |
|
| ||||||||||
67 | 4037719065859 | Kẹo C&H 300g Tropical Selection | 13 * 300g |
|
|
| ||||||||||
68 | 4037719067204 | Kẹo C&H 130g Caramel Drops Filled with Caramel | 66 * 130g |
|
|
| ||||||||||
69 | 4037719067211 | Kẹo C&H 130g Caramel Drops Filled with Chocolate | 66 * 130g |
|
|
| ||||||||||
70 | 4037719067228 | Kẹo C&H 130g Caramel Drops Filled with Coffee | 66 * 130g |
|
|
| ||||||||||
71 | 4037719065002 | Kẹo C&H 175g Sugar Free Mix Fruit | 54 * 175g |
|
|
| ||||||||||
72 | 4037719065040 | Kẹo C&H 175g Sugar Free Tropical | 54 * 175g |
|
|
| ||||||||||
73 | 4037719680212 | Kẹo C&H 175g Strawberry | 54 * 175g |
|
|
| ||||||||||
74 | 4037719068317 | Kẹo C&H 175g Wild Berry | 54 * 175g |
|
|
| ||||||||||
75 | 4037719068171 | Kẹo C&H 175g Multi Vitamin | 54 * 175g |
|
|
| ||||||||||
76 | 4037719068157 | Kẹo C&H 175g Raspberry & Peach | 54 * 175g |
|
|
| ||||||||||
77 | 4013197767003 | Kẹo C&H 200g All Fruit | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
78 | 4037719066986 | Kẹo C&H 200g Tropical Fruit | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
79 | 4013197767119 | Kẹo C&H 200g Clear Mint | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
80 | 4037719066962 | Kẹo C&H 200g Mango Kiwi | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
81 | 4037719066993 | Kẹo C&H 200g Citrus | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
82 | 4013197767010 | Kẹo C&H 200g Mixed Fruit | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
83 | 4013197762206 | Kẹo Sky 200g Fruit Candy | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
84 | 4001952062265 | Kẹo Sky 200g Selection Fruit | 54 * 200g |
|
|
| ||||||||||
| ||||||||||||||||
85 | 4002652000731 | Bánh gói Favorites 400g + túi giấy | 10 * 400g | 95.000 |
| Thời vụ | ||||||||||
86 | 4002652000748 | Bánh HF 400g Noblesse | 10 * 400g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
87 | 4002652000717 | Bánh HF 400g Desiree | 10 * 400g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
88 | 4002652994634 | Bánh Rossini 208g | 18 * 208g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
89 | 4002652001622 | Bánh Rossini 416g | 10 * 416g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
Bánh Patersons - Xuất xứ: Scotland | ||||||||||||||||
90 | 5010745055208 | Bánh Pateson 400g Shortbread & Biscuit Assortment | 10 * 400g |
|
| Thời vụ | ||||||||||
Bánh hạnh nhân A-Taste - Xuất xứ: Hong Kong, TQ | ||||||||||||||||
91 | 6923250644005 | Bánh A-Taste 468g Almond Pastry | 12 * 468g | 150.000 |
|
| ||||||||||
92 | 6923250618419 | Bánh A-Taste 468g Sesame Pastry | 12 * 468g | 150.000 |
|
| ||||||||||
93 | 6970926570014 | Bánh 520g Hộp thiếc chữ nhật | 12 * 520g |
|
|
| ||||||||||
94 | 6923250690471 | Bánh A-Taste 600g Almond and Sesame Pastry | 6 * 600g |
|
|
| ||||||||||
95 | 6923250696271 | Bánh A-Taste 600g Almond Pastry | 6 * 600g |
|
|
| ||||||||||
96 | 6923250614534 | Bánh A-Taste 765g Almond and Sesame Pastry | 8 * 765g |
|
|
| ||||||||||
Bánh hạnh nhân giòn Skinnie - Xuất xứ: Malaysia | ||||||||||||||||
97 | 9555495501057 | Bánh hạnh nhân giòn Skinnie 100g Original | 24 * 100g | 48.000 |
|
| ||||||||||
98 | 9555495501064 | Bánh hạnh nhân giòn Skinnie 100g Matcha | 24 * 100g | 48.000 |
|
| ||||||||||
99 | 9555495501071 | Bánh hạnh nhân giòn Skinnie 100g Wholemeal | 24 * 100g | 48.000 |
|
| ||||||||||
100 | 9555495501019 | Bánh hạnh nhân giòn Skinnie 110g Original | 18 * 110g | 53.000 |
|
| ||||||||||
101 | 9555495501040 | Bánh hạnh nhân giòn Skinnie 270g Original | 12 * 270g | 120.000 |
|
| ||||||||||
Trà trái cây LoyD - Xuất xứ: Poland | ||||||||||||||||
102 | 5900396020864 | Trà Yerba Mate with Mandarine | 20 * 34g |
|
|
| ||||||||||
103 | 5900396023674 | Trà Yerba Mate with Pomegranate and Aloe Vera | 20 * 34g |
|
|
| ||||||||||
104 | 5900396017345 | Trà trái cây Classic | 10 * 40g |
|
|
| ||||||||||
105 | 5900396017420 | Trà trái cây Earl Grey | 10 * 40g |
|
|
| ||||||||||
106 | 5900396022448 | Trà Strawberry & Vanilla | 20 * 40g |
|
|
| ||||||||||
107 | 5900396016171 | Trà Blackberry & Blueberry | 20 * 40g |
|
|
| ||||||||||
108 | 5900396022455 | Trà Forest Fruits | 20 * 40g |
|
|
| ||||||||||
109 | 5900396016164 | Trà Raspberry & Strawberry | 20 * 40g |
|
|
| ||||||||||
110 | 5900396017284 | Trà Strawberry & Rhubarb | 20 * 40g |
|
|
| ||||||||||
111 | 5900396027252 | Trà Warm Raspberry | 10 * 40g |
|
|
| ||||||||||
112 | 5900396018601 | Trà Juicy Lemon | 10 * 40g |
|
|
| ||||||||||
113 | 5900396018625 | Trà Sunny Orange | 10 * 40g |
|
|
| ||||||||||
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về BẢNG GIÁ BÁNH KẸO SOCOLA NHẬP NGOẠI nhằm cải thiện tốt hơn sản phẩm, dịch vụ cho bạn