BẢNG GIÁ SỈ CÁC LOẠI MỨT | |||||
| |||||
MỨT | GIÁ (tính trên 1kg) | ||||
(quy cách 2kg) | 2kg | 6kg | 10kg | 20kg | 50kg |
Oliu Hồng | 145 | 139 | 125 | 115 | 99 |
(Oliu dâu, đào) | |||||
Chanh non | 150 | 145 | 139 | 129 | 105 |
(Chanh cốm ) | |||||
MỨT | GIÁ (tính trên 1kg) | ||||
(quy cách 2,5 kg) | 2,5kg | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg |
Oliu nâu | 157 | 145 | 135 | 125 | 115 |
(xí muội oliu) | |||||
Trần Bì | 130 | 125 | 120 | 100 | 90 |
(vỏ tắc, vỏ cam) | |||||
Khoai sâm | 150 | 135 | 125 | 115 | 98 |
MỨT | GIÁ (tính trên 1kg) | ||||
(quy cách 3kg) | 3kg | 6kg | 10kg | 20kg | 50kg |
Hoa hồng | 170 | 156 | 145 | 135 | 125 |
Đào giòn | 128 | 120 | 105 | 95 | 85 |
(táo xanh) | |||||
Cà chua bi | 135 | 120 | 115 | 97 | 95 |
MỨT | GIÁ (tính trên 1kg) | ||||
(quy cách 2kg) | <5kg | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg |
Kiwi | 160 | 145 | 128 | 122 | 118 |
Mơ sữa | 150 | 135 | 118 | 110 | 108 |
Đào chẻ | 140 | 121 | 109 | 100 | 96 |
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MỨT nhằm cải thiện tốt hơn sản phẩm, dịch vụ cho bạn